DAFTAR NILAI PAI | |||||||||
SD NEGERI MALAUSMA I | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||||
Kelas 4 - Semester Genap | |||||||||
KKM 70 | |||||||||
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Nilai | ||||||
URUT | NIS | NISN | NH | UAS | Jml | Rata | NA | ||
1 | 0075029541 | Abdul Malik | L | 65 | 60 | 125 | 62,5 | 70 | |
2 | 0074898106 | Agung Permana | L | 66 | 60 | 126 | 63 | 70 | |
3 | 0072937405 | ANDRA SETIAWAN | L | 75 | 75 | 150 | 75 | 78 | |
4 | 0064927837 | Angga Permana | L | 67 | 65 | 132 | 66 | 70 | |
5 | 0064711066 | ANGGA PRATAMA | L | 65 | 60 | 125 | 62,5 | 70 | |
6 | 0075551095 | Aulia Nurianah | P | 70 | 76 | 146 | 73 | 75 | |
7 | 0075188099 | DAMAR ZAIDAN ZAHRAN | L | 70 | 65 | 135 | 67,5 | 75 | |
8 | 0077509345 | DETI ADRIYANI | P | 65 | 65 | 130 | 65 | 70 | |
9 | 0067925888 | GIPI M. RAMDAN | L | 70 | 70 | 140 | 70 | 76 | |
10 | 0062979824 | GUNTUR AHMADUDIN MUBAROK | L | 60 | 60 | 120 | 60 | 70 | |
11 | 0064453971 | INDIYANI | P | 66 | 65 | 131 | 65,5 | 70 | |
12 | 0067534122 | Jahra Jailatun Lilah | P | 73 | 70 | 143 | 71,5 | 74 | |
13 | 0075251438 | LUKMANUL HAKIM | L | 72 | 70 | 142 | 71 | 74 | |
14 | 0071428491 | M. AINUL YAKIN | L | 68 | 65 | 133 | 66,5 | 72 | |
15 | 151603037 | 0076486642 | M. RAMDANI RIZKI SAPUTRA | L | 67 | 70 | 137 | 68,5 | 72 |
16 | 0075242898 | Manda Hasbiyah | P | 65 | 70 | 135 | 67,5 | 70 | |
17 | 0064737544 | Mohamad Zaki Badilah | L | 67 | 70 | 137 | 68,5 | 70 | |
18 | 0066023896 | Muhamad Agna R. | L | 65 | 65 | 130 | 65 | 70 | |
19 | 0071917055 | Muhammad Raihan Maulana | L | 70 | 73 | 143 | 71,5 | 75 | |
20 | 0077155749 | Musfik Hidayatulloh | L | 66 | 65 | 131 | 65,5 | 70 | |
21 | 0078632573 | NASHYABANNY IMANUL HAQ | L | 68 | 61 | 129 | 64,5 | 70 | |
22 | 0073115172 | Putri Wulansari | P | 64 | 65 | 129 | 64,5 | 70 | |
23 | 0079892032 | REZA MUHAMAD AKBAR | L | 66 | 60 | 126 | 63 | 70 | |
24 | 0073807974 | Ridwan Paoji | L | 70 | 63 | 133 | 66,5 | 72 | |
25 | 151603043 | 0071671089 | RIZKI MAULANA | L | 65 | 67 | 132 | 66 | 70 |
26 | 0062600366 | SABILUL HUDA | L | 75 | 80 | 155 | 77,5 | 80 | |
27 | 0069795758 | SILFI HOER | P | 85 | 83 | 168 | 84 | 87 | |
28 | 0069715840 | TASA AENUL MUNA | P | 65 | 70 | 135 | 67,5 | 72 | |
29 | 0063300209 | TASA AMANAH | P | 70 | 70 | 140 | 70 | 75 | |
30 | 0079297265 | YONGKI | L | 65 | 60 | 125 | 62,5 | 70 | |
Jumlah | 2045 | 2018 | 4063 | 2032 | 2177 | ||||
Rata-rata | 68,17 | 67,27 | 135,4 | 67,72 | 72,57 |
PERSIAPAN BUKTI FISIK AKREDITASI SEKOLAH Dalam akreditasi sekolah yang paling banyak menyedot waktu adalah persiapan jelang akreditasi sekolah tersebut. Salah satunya adalah mempersiapkan bukti fisik atau dokumen fisik akreditasi sekolah. Terutama dokumen dokumen yang terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Berikut ini adalah beberapa daftar dokumen bukti fisik yang harus disiapkan dalam akreditasi sekolah/ madrasah: 1. STANDAR ISI a. KTSP / Kurikulum b. kalender pendidikan, c. buku pelajaran d. Berita acara rapat dan daftar hadir (guru, komite dan tokoh masyarakat) e. Referensi pengembangan Kurikulum (berupa buku panduan dalam penyusunan KTSP) f. SK tim pengembang kurikulum g. Dokumen RPP h. Program pengembangan diri (program layanan bimbingan konseling dan program ekstrakurikuler) i. Dokumen tugas siswa (Tugas terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur) j. Silabus pembelajaran k. Berita acara pengembangan KTSP dan silabus tiap mata pelajaran l. Be
Komentar
Posting Komentar